Профессиональный велоэргометр Vision Fitness U40 Elegant


Система сопротивления ECB-PLUS™


Виртуальный ландшафт Virtual Active™ (видео ролики воспроизводятся на консоли и не требуют дополнительного оборудования)


Виртуальный ландшафт Passport™ (видео ролики воспроизводятся на внешнем устройстве и требуют дополнительного оборудования)


Телеметрический Polar передатчик в виде нагрудного ремня входит в комплект


Программа Sprint 8™ известнейшего американского тренера Фила Кемпбелла
| Тип | Велотренажеры |
| Производитель | Vision Fitness |
| Тип велотренажера | профессиональный |
| Система сопротивления | электромагн. бесконтактная ECBplus™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Вес маховика | 11 кг., бесшумный привод QuietGlide™ |
| Регулировка положения сидения | по вертикали |
| Общее количество тренировочных программ | 11 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, макс. пульс, об./мин., метаболические ед-цы, Ватты |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, 20 км., 30 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые |
| Габариты (ДхШхВ) | 105*69*149 см. |
| Страна бренда | Китай |
| Вес тренажера | 48 кг. |
| Макс. вес пользователя, кг | 148 кг. |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Консоль | 7-ми дюймовый полноцветный LCD дисплей |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Складная конструкция | Нет |
| Посадка | Вертикальная |
| Кол-во программ | от 10 до 20 |
| Класс оборудования | Бизнес |
| Назначение | Профессиональные |
| Вид тренажера | Вертикальный |
| Измерение пульса | Да |
| Вентилятор | да |
| Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
| Регулировка сиденья | да |
| Регулировка руля | да |
| Регулировка спинки | да |
| Регулировка педалей | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подставка для бутылки | да |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов