Велотренажер DFC Sun (WB-1006 NEW).
Вертикальный механический велотренажер. Модель для домашнего использования.
8 положений регулировки механической системы нагружения позволяют подобрать оптимальную нагрузку для ежедневной тренировки.
Консоль с LCD-экраном компьютера (питание от батареек).
Датчики пульса расположены на руле.
Большое сиденье для людей разного возраста, с регулировкой по высоте.
Большие педали с нескользящим покрытием и регулируемыми ремнями.
Показания компьютера: скан, время, скорость, дистанция, калории, пульс.
| Маховик | 4 кг |
| Система нагружения | магнитная механическая |
| Кол-во уровней нагрузки | 8 |
| Вес пользователя макс. | 120 кг |
| Размеры в рабочем положении | 79 х 55 х 115 см |
| Размеры упаковки | 70 х 27 х 50 см |
| Вес нетто/брутто | 18 / 19,5 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | Велотренажеры |
| Производитель | DFC |
| Страна бренда | Китай |
| Макс. вес пользователя, кг | 90 кг. |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Система нагружения | Механическая |
| Складная конструкция | Нет |
| Посадка | Вертикальная |
| Кол-во программ | до 10 |
| Класс оборудования | Эконом |
| Назначение | Для дома |
| Вид тренажера | Вертикальный |
| Измерение пульса | Да |
| Вентилятор | да |
| Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
| Регулировка сиденья | нет |
| Регулировка руля | да |
| Регулировка спинки | да |
| Регулировка педалей | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подставка для бутылки | нет |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов