Тип | Беговые дорожки |
Производитель | ProXima |
Тип дорожки | домашний |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
Скорость | от 0 до 22 кмч |
Мощность двигателя | 2,5 л.с. «POWER RIDER»тм |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 133 х 45 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | от 0 до 20 градусов |
Система амортизации | «SOFT BALANCE» тм |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 кг. |
Консоль | 7 дюймов |
Кол-во программ | 25 встроенных программ |
Производитель (Страна изготовления) | Тайвань |
Габариты | в рабочем 180х78х131 см./ в сложенном 117х78х145 см. |
Вид | Кардиотренажер |
Общие характеристики
Тип | Домашний |
Мощность двигателя постоянная, л.с. | |
Мощность двигателя максимальная, л.с. | 2,5 л.с. |
Максимальная скорость, км/ч | от 0 до 22 км\ч |
Угол наклона, % | от 0 до 36.4 % |
Регулировка угла наклона | |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 133*45 см |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 кг |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
Конструкция
Амортизация | SOFT BALANCE» тм |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 180х78х131 см |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс.), см | 117х78х145 см |
Габариты коробки, (дл. х шир. х выс.), см | 190x81x34 см |
Вес нетто, кг | 85.5 кг |
Вес брутто, кг | 93 кг |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Компьютер
Дисплей | 7 дюймов |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Отображение пройденной дистанции | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение профиля программы | Есть |
Хранение данных о пользователях | |
Программы | 25 встроенных программ |
Мультимедиа |
Дополнительно
Питание тренажера | |
Потребляемая мощность, кВт/ч | |
Страна-производитель | Тайвань |
Сертификаты | CE, RoHS |
Срок гарантии | 2 года |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов