Тип | Эллиптические тренажеры |
Производитель | Clear Fit |
Тип | домашний |
Измерение пульса | датчики пульса: на неподвижных поручнях |
Система сопротивления | электромагнитная |
Кол-во уровней нагрузки | 20-300 Вт |
Вес маховика | вращающаяся масса 24 кг. |
Длина шага | 150 |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1270 x 650 x 1630 |
Вес тренажера | 63 кг. |
Гарантия | |
Высота шага | 33см |
Вид | Кардиотренажер |
Длина шага, мм | 263 | |
Высота шага, мм | 189 | |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 3 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 | |
Рост пользователя, см | неограничен | |
Система привода | PRO | |
Система сопротивления | электромагнитная | |
Наклон трека/рампы, уровень | нет | |
Наклон трека/рампы, градус | нет | |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 24 | |
Количество уровней нагрузки | 24 | |
Количество уровней нагрузки, Вт | 28 | |
Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
Максимальная нагрузка, Вт | 300 | |
Минимальная нагрузка, Вт | 20 | |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 | |
Роликовый трек | Aluminum | |
Уровень шума | низкий | |
ПРМ шарнирные подшипники | 24 | |
Компьютер тренажера | Русский язык | |
Программы тренировок | 27 | |
APP приложения iOS/ANDROID | нет | |
Эргометр | да | |
HRC - беспроводной кардиоприемник | да | |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да | |
Напряжение, В | 220 |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов