ОПИСАНИЕ PROXIMA FLEKSA ET1506
PROXIMA FLEKSA - современная беговая дорожка с инновационной системой амортизации для абсолютно безопасного бега. Максимальная скорость 14 км/ч. Беговое полотно 140 х 43 см. Максимальный вес пользователя не должен превышать 120 кг. 18 разнообразных программ тренировок. Контроль за пульсом осуществляется при помощи сенсорных датчиков.
новинка осени 2017 года - инновационная беговая дорожка PROXIMA с демпфирующей декой PRO-SAFE™. Теперь бег станет безопасным для суставов.
Согласно опросам покупателей тренажеров, большинство отказывается от покупки беговых дорожек вследствие возможных негативных последствий для суставов коленей, голеностопа и спины из-за вертикальной компрессионной нагрузки. Новая демпфирующая беговая дорожка PROXIMA FLEKSA решает эту проблему – благодаря инновационной конструкции деки PRO-SAFE™ удалось снизить ударную нагрузку на суставы в 2,8 раза. Эта реально мягкая беговая дорожка чутко реагирует на каждый шаг пользователя, прогибаясь до 12%, создавая ощущение комфортного безопасного бега.
Инновационная разработка PROXIMA Fitness - демпфирующая дорожка PROXIMA FLEKSA:
Беговая дорожка предназначена для пользователей, которым необходимо бережное отношение к коленям, голеностопу, спине. С помощью BlueTooth ProXima и приложения E-RUNNING вы можете сохранять свои тренировки и следить за результатами и достижениями.
| Тип | Беговые дорожки |
| Производитель | ProXima |
| Тип дорожки | электрическая |
| Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
| Изменение угла наклона беговой дорожки, % | 0 – 20 |
| Общее количество тренировочных программ | 18 |
| Складная конструкция | Да |
| Цвет | черный |
| Ширина бегового полотна (см) | 40 |
| Длина бегового полотна (см) | 125 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Класс беговой дорожки | Домашний |
| Вес беговой дорожки, кг | 137 |
| Система нагрузки | Инерционная |
| Система амортизации | есть |
| Дисплей | есть |
| Измерение пульса (кардиодатчик) | да |
| Держатель для смартфона/планшета | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Встроенные динамики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Русскоязычный интерфейс | нет |
| Габариты | в рабочем состоянии 186х84х139 см.; в сложенном 115х84х165 см.; в упаковке 196х88х43.5 см. |
| Производитель (Страна изготовления) | Тайвань |
| Вид | Кардиотренажер |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 140*43 см. |
Общие характеристики
| Тип | |
| Мощность двигателя постоянная, л.с. | |
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 км/ч |
| Угол наклона, % | 21,3 % |
| Регулировка угла наклона | Автоматическая |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 140х43 см |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Измерение пульса | На рукоятках |
Конструкция
| Амортизация | Демпфирующая дека PRO-SAFE™ |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 186х84х139 |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс.), см | 115х84х165 |
| Габариты коробки, (дл. х шир. х выс.), см | 196х88х43.5 |
| Вес нетто, кг | 100 кг |
| Вес брутто, кг | 114 кг |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола |
Компьютер
| Дисплей | LCD экран 5” |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пройденной дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение профиля программы | Есть |
| Хранение данных о пользователях | |
| Программы | 18 |
| Мультимедиа | Акустические колонки, вход Jack, USB, подключение к смартфонам с помощью Bluetooth modul Proxima |
Дополнительно
| Питание тренажера | |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | |
| Страна-производитель | Китай |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Срок гарантии | 2 года |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов