Спин байк Clear Fit CrossPower CS 1000 для сайклинг-тренировок, подходит для домашнего использования и для групповых тренировок в залах небольшой проходимости, идеально имитирует езду на велосипеде. Оптимален для повышения выносливости, придания рельефа мышцам и быстрого снижения веса.
Высокое качество комплектующих и надежность конструкции выдерживают многократные и интенсивные нагрузки. Ременная система нагружения и тяжелый сбалансированный маховик 20 кг. обеспечивают достаточно тихий и плавный ход тренажера, что важно при групповых занятиях. Равномерная нагрузка на всем цикле вращения и бесступенчатая система торможения колодок.
Эргономичное анатомическое седло и мульти-позиционный руль регулируются в 2-х плоскостях, что позволяет индивидуально адаптировать тренажер под любую комплекцию пользователя. Эргономика конструкции руля обеспечивает удобное и безопасное движение при любых упражнениях на тренажере.
| Тип | Велотренажеры |
| Производитель | Clear Fit |
| Тип велотренажера | домашний, с вертикальной посадкой |
| Система сопротивления | колодочная ременная |
| Вес маховика | 20 |
| Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
| Показания консоли | время, скорость, RMP (проделанная работа в минуту), калории, дистанция |
| Габариты (ДхШхВ) | 1245 х 530 х 1280 мм. |
| Страна бренда | Китай |
| Вес тренажера | 56 кг. |
| Макс. вес пользователя, кг | 180 кг. |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Консоль | LCD, 3.5" |
| Вид | Кардиотренажер |
| Система нагружения | Колодочная |
| Складная конструкция | Нет |
| Посадка | Гибридный |
| Кол-во программ | от 10 до 20 |
| Класс оборудования | Средний |
| Назначение | Для дома |
| Вид тренажера | Вертикальный |
| Измерение пульса | Да |
| Вентилятор | да |
| Максимальный вес пользователя, кг | От 161 до 180 |
| Регулировка сиденья | да |
| Регулировка руля | да |
| Регулировка спинки | да |
| Регулировка педалей | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подставка для бутылки | да |
Компьютер тренировки выводит на дисплей основные параметры - время тренировки, дистанцию, скорость и количество потраченных калорий.
Сайклинг – это высокоинтенсивные тренировки на пределе возможности, под жестким руководством тренера или при наличии собственной железной силы воли– непрерывное изменение позы, нагрузки и скорости. Эффективность групповых тренировок значительно выше, присутствует элемент соревнования. Но при достаточной концентрации и стремлении к совершенству, и дома можно добиться высоких результатов. С помощью спин-байка CrossPower CS 1000 за тренировку сжигается до 600 Ккал – это наиболее быстрый способ избавиться от лишнего веса и подтянуть форму.
Основное отличие тренировки на спин-байке от классического велотренажера – это чередование уровня нагрузки и попеременное нагружение разных групп мышц, с помощью регулировок тренажера, нагрузки, скорости и изменения позы. Ведите себя так – будто Вы на обычном велосипеде едете по пересеченной местности, наперегонки с друзьями.
Так как сайклинг-тренировки отличаются повышенной интенсивностью, есть ряд противопоказаний: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы и проблемы с коленными суставами.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип тренажера | вертикальный |
| Вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | бесступенчатая динамическая регулировка |
| Система сопротивления | колодочная ременная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | SpinPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 5P1180 |
| Регулировка сидения | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки сидения по вертикали | 9 положений |
| Диапазон регулировки сидения по вертикали, мм | 0...197 |
| Система регулировки сидения по горизонтали | бесступенчатая |
| Диапазон регулировки сидения по горизонтали, мм | 0...75 |
| Регулировка положения руля | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки руля по вертикали | 7 положений |
| Диапазон регулировки руля по вертикали, мм | 0...147 |
| Система регулировки руля по горизонтали | бесступенчатая |
| Диапазон регулировки руля по горизонтали, мм | 0...70 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Напряжение | Батарейка AA х 3 |
| Конструктивные особенности | |
| Анатомическое сидение | PU FOAM |
| Поверхность педалей | метал |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Тип подшипников | 608 ZZ / 6004 ZZ / 6203 ZZ |
| Количество подшипников, шт. | 4 / 4 / 2 |
| Цвет рамы | черный |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Технические характеристики консоли | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 3.5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | English |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / RPM |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Целевые программы | дистанция / время |
| Всего программ | 3 |
| Спящий режим | да |
| Комплектация | |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
| Вес и габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1160 x 530 x 1280 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1105 x 530 x 1205 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1050 x 220 x 860 |
| Нетто, кг | 56 |
| Брутто, кг | 60 |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов