Вертикальный механический спин-байк с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Анатомическое сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки.
Встроенные датчики на руле позволяют контролировать пульс во время тренировки.
| Тип | Велотренажеры |
| Производитель | DFC |
| Тип велотренажера | спин-байк |
| Система сопротивления | колодочная |
| Кол-во уровней нагрузки | бесступенчатая + / - |
| Вес маховика | 13 кг |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Показания консоли | время, скорость, расстояние, калории, пульс |
| Габариты (ДхШхВ) | 115 х 50 х 107 см |
| Страна бренда | Китай |
| Вес тренажера | 33 / 37 кг |
| Макс. вес пользователя, кг | 120 кг |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Консоль | монохромный LСD |
| Система нагружения | Колодочная |
| Складная конструкция | Нет |
| Посадка | Гибридный |
| Кол-во программ | до 10 |
| Класс оборудования | Эконом |
| Назначение | Для дома |
| Вид тренажера | Спин байк (сайкл) |
| Измерение пульса | Да |
| Вентилятор | нет |
| Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
| Регулировка сиденья | да |
| Регулировка руля | да |
| Регулировка спинки | да |
| Регулировка педалей | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение скорости | да |
| Подставка для бутылки | нет |
Вертикальный механический спин-байк с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Анатомическое сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки.
Встроенные датчики на руле позволяют контролировать пульс во время тренировки.
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов