Тип | Беговые дорожки |
Производитель | Ammity |
Тип дорожки | для домашнего использования |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Скорость | 0.8-18 км/ч |
Мощность двигателя | DC 3.0 л.с. |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 460 x 1300 |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
Система амортизации | GentlySpring™ (4шт), EncompassCushion™(4шт) |
Консоль | LCD 2.82" |
Кол-во программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 140 |
Габариты | 1650 x 786 x 1547 |
Вид | Кардиотренажер |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип мотора | DC |
Мощность мотора | 3.0 л.с. |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость минимальная | 0.8 км/ч |
Скорость максимальная | 18 км/ч |
Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
Угол наклона | электрический |
Количество уровней угла наклона | 15 шт |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Длинна бегового полотна | 1300 мм |
Ширина бегового полотна | 460 мм |
Толщина деки | 18 мм |
Рельеф бегового полотна | Gravel |
Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
Роллеры | 50/46 мм |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках, Кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Изменение угла наклона | консоль |
Изменение скорости | консоль |
MP3 | разъем Audio IN |
USB Charger | да |
Динамики | 2 шт |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | нет |
Пластик корпуса | ABS (премиум класс) |
Тип цвета пластика | окрашенный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | да |
Компенсаторы пола | да |
Система перемещения, на 2-х роликах | да |
Система складывания | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Сборка/установка перед эксплуатацией | требуется |
Технические характеристики компьютера | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея | 2.82" дюйм |
TouchScreen | нет |
Подсветка дисплея | цветная |
Дополнительный LED дисплей | 2 х 1.66", 2 х 2.12", 1 х 3.05" дюйм |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
Информация на дисплее | русский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Темп | да |
Предустановленные программы | 11 шт |
Подпрограммы | нет шт |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 4 шт |
Программа пользователя | 1 шт |
Быстрый старт | да |
HRC | 1 |
Фитнес тест | нет |
BMI | да |
Всего программ | 19 шт |
Именной профиль пользователя | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | да |
Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | нет |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Комплектация | |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Провод электропитания | да |
Аудио провод | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании | нет |
Гарантия при коммерческом использовании | нет |
Гарантия расширенная | + 1 год |
Вес и габариты | |
Нетто | 73 кг |
Брутто | 84 кг |
Размер упаковки, длинна | 1780 мм |
Размер упаковки, ширина | 815 мм |
Размер упаковки, высота | 355 мм |
Размер в сложенном состоянии, длинна | 1065 мм |
Размер в сложенном состоянии, ширина | 786 мм |
Размер в сложенном состоянии, высота | 1470 мм |
Размер в рабочем состоянии, длинна | 1650 мм |
Размер в рабочем состоянии, ширина | 786 мм |
Размер в рабочем состоянии, высота | 1547 мм |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов